4 ECTS credits
100 u studietijd
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4020338FNR voor alle studenten in het 1e semester met een gespecialiseerd master niveau.
11 | * | maFOT/EMSP1.6 | Eenvoudige optische instrumenten beschrijven |
21 | * | Algemene principes van beeldvorming beschrijven | |
31 | ** | De matrixformulatie van paraxiale beeldvorming afleiden | |
32 | ** | De 6 cardinale punten van de matrixformulatie van paraxiale beeldvorming afleiden | |
33 | ** | De grootte en positie van een af te beelden object voorspellen | |
41 | * | Pupil, stop en venster in een optische systeem herkennen | |
42 | *** | maFOT/EMSP6.2 ; maGEN2.3 ; maGEN1.1 ; maFOT/EMSP1.1 | De matrixformulatie van paraxiale beeldvorming voor de bepaling van grootte en positie van aperturen en vensters in object en beeldvlak toepassen |
51 | * | De 5 geometrische aberraties, hun gevolgen voor de beeldvorming en manieren om de aberraties tegen te gaan beschrijven | |
52 | * | De belangrijkste eigenschappen en verschillen van de Seidel en Zernike beschrijving van aberraties beschrijven | |
53 | ** | De golffrontvergelijking van sferische aberratie afleiden | |
54 | ** | Van een gegeven golffrontvergelijking van een aberratie de straalaberratie afleiden | |
55 | * | Balancering van aberraties bij aplanatische optieken beschrijven | |
56 | *** | MaGEN6.4 ; maGEN2.3 | De aberraties van een gegeven optisch systeem evalueren |
61 | * | Chromatische aberratie, het gevolg voor de beeldvorming en de manieren om deze aberratie tegen te gaan beschrijven | |
62 | * | maFOT/EMSP1.2 | De twee hoofdtypes glasmaterialen in de glaskaart beschrijven |
63 | ** | De ontwerpvergelijking van een achromatisch doublet afleiden | |
71 | * | De modulatie transferfunctie voor beeldkwaliteitsevaluatie beschrijven | |
72 | * | Het gebruik van een spotdiagramma voor beeldkwaliteit kwantificatie beschrijven | |
73 | ** | Diffractie gelimiteerde beeldkwaliteit uitleggen | |
74 | *** | MaGEN6.4 | De beeldkwaliteit van een gegeven optisch systeem evalueren |
75 | *** | maFOT/EMSP6.4 ; maGEN3.2 ; maGEN2.3 ; maGEN1.1 ; maFOT/EMSP1.1 | Aanpassingen aan een gegeven optisch systeem voor de verbetering van de beeldkwaliteit ontwerpen |
81 | * | maFOT/EMSP1.8 | De methodes voor de vervaardiging van optieken beschrijven |
82 | ** | maFOT/EMSP1.8 ; maGEN2.3 | Evalueer de best passende vergelijking om een lensvorm te beschrijven |
83 | *** | maFOT/EMSP1.8 ; maGEN2.3 | Een vervaardigingsmethode voor een opgegeven optisch systeem beoordelen |
84 | ** | maFOT/EMSP1.7 ; maGEN2.3 | De verschillende methodes voor tolerantiebepaling en hun voor- en nadelen beargumenteren |
91 | * | De belangrijke categorieen van diffractieve elementen beschrijven | |
92 | ** | De vergelijking voor de verre veld lineare diffractie aan een rooster afleiden | |
93 | *** | maFOT/EMSP6.2 ; maGEN2.3 | De concepten van Fourier transformatie en convolutie op verre veld diffractie van 2 dimensionale roosters toepassen |
94 | *** | maFOT/EMSP6.4 ; maGEN3.2 ; maGEN2.3 | Het concept van een hybride lens toepassen |
De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 100% van het eindcijfer
Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:
Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master in de ingenieurswetenschappen: fotonica: Standaard traject
Master of Photonics Engineering: On campus traject (enkel aangeboden in het Engels)